Ergebnisliste: Angebote in Erlangen
Titel | Ort | Beschreibung | Kontakt |
---|---|---|---|
Röthelheimbad, Erlangen | Erlangen | Orientierungs- und Leitsystem ist vorhanden. Anfahrt: Buslinien 286 und 287, Haltestelle Röthelheimbad (Gebbertstraße) und mit Buslinie 293, Haltestelle Röthelheimbad Ost (Hartmannstraße). | Details ansehen |
Sehenswürdigkeiten per Telefon und MP3-Download, Erlangen Bierstadt - Tour 3 | Erlangen | Erlangen zum Sehen, Hören und Staunen – das bietet der Tomis Audioguide für die Stadt. Zu den nachfolgend genannten 14 Stationen gibt es Hörbeiträge, die als MP3-Download zur Verfügung stehen und auch telefonisch abgerufen werden können: 00 Einführung - Die Bierstadt Erlangen 01 Die Privatbrauerei Kitzmann 02 Orte des Biergenusses 03 Traditionslokale 04 Kulinarisches zum Bier 05 Karzergeschichten 06 Kneipenvielfalt 07 Erich Bräu 08 Brauerei Ott 09 Hauszeichen/Brauereien um den Martin-Luther-Platz 10 Mälzerei und Brauerei Steinbach 11 Ehemaliges Bayreuther Tor 12 Geschichte der Erlanger Bergkirchweih 13 Die Erlanger Bergkirchweih heute Die Audiobeiträge dauern jeweils zwei bis drei Minuten. Das Angebot ist ein kostenloser Service von tomis GmbH & Co. und der Stadt Erlangen. Der Nutzer wählt die Telefonnummer 089 2108330541 + die jeweilige Durchwahl und kann sich die Beiträge direkt anhören. Er zahlt nur den Anruf vom Handy ins deutsche Festnetz, für Flatrate-Nutzer ist der Dienst kostenlos. Kostenloser Download der Hörbeiträge unter: http://www.erlangen.tomis.mobi/ | Details ansehen |
Sehenswürdigkeiten per Telefon und MP3-Download, Erlangen Hugenottestadt - Tour 1 | Erlangen | Erlangen zum Sehen, Hören und Staunen – das bietet der Tomis Audioguide für die Stadt. Zu den nachfolgend genannten 06 Stationen gibt es Hörbeiträge, die als MP3-Download und auch telefonisch abgerufen werden können: 00 Einführung – Die barocke Planstadt 01 Hugenottenplatz mit Hugenottenkirche 02 Besoldsches Haus (Hauptstraße 26) 03 Schlossplatz und Marktplatz 04 Richtersches Eck (Ecke Goethestraße / Heuwaagstraße) 05 Schlossgarten mit Hugenottenbrunnen Die Audiobeiträge dauern jeweils zwei bis drei Minuten. Das Angebot ist ein kostenloser Service von tomis GmbH & Co. und der Stadt Erlangen. Der Nutzer wählt die Telefonnummer 089 2108330521 + die jeweilige Durchwahl und kann sich die Beiträge direkt anhören. Er zahlt nur den Anruf vom Handy ins deutsche Festnetz, für Flatrate-Nutzer ist der Dienst kostenlos. Kostenloser Download der Hörbeiträge unter: http://www.erlangen.tomis.mobi/ | Details ansehen |
Sehenswürdigkeiten per Telefon und MP3-Download, Erlangen Hugenottestadt - Tour 2 | Erlangen | Erlangen zum Sehen, Hören und Staunen – das bietet der Tomis Audioguide für die Stadt. Zu den nachfolgend genannten 10 Stationen gibt es Hörbeiträge, die als MP3-Download zur Verfügung stehen und auch telefonisch abgerufen werden können:: 00 Einführung – Die barocke Planstadt 01 Hugenottenplatz mit Hugenottenkirche 02 Besoldsches Haus (Hauptstraße 26) 03 Schlossplatz und Marktplatz 04 Kollegienhaus 05 Hugenottenbrunnen 06 Wasserturm 07 Ecke Wasserturmstraße / Schiffstraße 08 Hof de Chazaux 09 Altstädter Kirchenplatz Die Audiobeiträge dauern jeweils zwei bis drei Minuten. Das Angebot ist ein kostenloser Service von tomis GmbH & Co. und der Stadt Erlangen. Der Nutzer wählt die Telefonnummer 089 2108330531 + die jeweilige Durchwahl und kann sich die Beiträge direkt anhören. Er zahlt nur den Anruf vom Handy ins deutsche Festnetz, für Flatrate-Nutzer ist der Dienst kostenlos. Kostenloser Download der Hörbeiträge unter: http://www.erlangen.tomis.mobi/ | Details ansehen |
Bahnhof Erlangen | Erlangen | Ein-, Aus- und Umstiegshilfe leisten Mitarbeiter der DB Station und Service AG und der Bahnhofsmission. Hilfen durch Mitarbeiter der Deutschen Bahn sind unbedingt mit mindestens 1 Tag Vorlauf bei der Mobilitätszentrale anzumelden. Dienstzeiten der DB-Mitarbeiter im Bahnhof Erlangen: Erlangen: Mo-Sa: 07:00 - 19:00 Uhr, So. 08:00 - 20:00 Uhr. Öffnungszeiten der Bahnhofsmission: Werktags: Montag bis Freitag 09:00 - 14:00 | Details ansehen |
keine weiteren Datensätze |